0
SR7 Bus route map and stops Bhopal
Sequence | Bus Stop |
1 | Gandhinagar |
2 | New Gandhinagar |
3 | Asharam Tiraha |
4 | Data Colony |
5 | Panchwati |
6 | Gufa Mandir |
7 | VIP Guest House |
8 | Kohefiza |
9 | Collectorate |
10 | State Bank |
11 | Royal Market |
12 | Tajul Masajid |
13 | Taj Mahal |
14 | Bhopal Talkis |
15 | Bus Stand |
16 | Railway Station |
17 | Hanuman Ganj Thana |
18 | Dharam Kata |
19 | Milan Shadi Hall |
20 | Ganesh Mandir Chola |
21 | Rajiv Udhyan |
22 | J.P Nagar |
23 | Krishi Upaj Mandi |
24 | Narayan Nagar |
25 | Best Price |
26 | Pupils Hosp |
27 | Bhanpur Over Bridge |
28 | Tirupati |
29 | Damkheda |
30 | Sagar College |
31 | Minal Gate no 8 |
32 | Ayodhaya Square |
33 | Raj Industries |
34 | Minal Mall |
35 | J.K Tiraha |
36 | Nizamuddin |
37 | Indrapuri A |
38 | Bhel Jubilee Gate |
39 | Bima Hospital |
40 | Piplani Pump |
41 | Kalpana Nagar |
42 | Ratnagiri Bypass Tiraha |
43 | Anand Nagar |
44 | Siddhart Lakecity |
45 | Oriental College |
46 | Patel Nagar Bypass |
16394 total views, 32 today